Nos tarifs

achat en ligne obligatoire**
La capacité maximale du domaine alpin est de 1567 skieurs
L’achat de billet en ligne est obligatoire. Aucun choix de date n’est requis : vos billets sont valides pour toute la saison 2020-2021. La capacité maximale d’accueil est de 1567 skieurs alpins. Dans le cas où nous atteignons cette limite, nous cesserons d’imprimer des billets de remontée pour la journée en cours. (Cette procédure ne s’applique pas aux détenteurs de billets de saison).
Sachez que si jamais nous devions restreindre l’émission de billets de ski alpin, il y aura toujours moyen de pratiquer nos autres activités extérieures : la raquette, le ski de fond ou la randonnée alpine 🙂

ski alpin
Billets journaliers
Les prix peuvent changer sans préavis. Veuillez noter que les taxes sont en sus.
Billets journalier | Journée | Demie-Journée (dès 11h50)** |
---|---|---|
Forfait familial | familial | |
2 adultes + 2 enfants ( -17 ans) | 146.90$ | NON | Adultes (18-64 ans) | 57.65$ | 46.99$ | Résidents de La MRC de Charlevoix-Est* | 43.04$ | NON |
Étudiants (18-25 ans)* | 47.25$ | 36.75$ | Junior (6-17 ans) | 38.69$ | 28.29$ |
Senior (65 ans et +) | 49.35$ | 40.95$ |
Bambin (5 ans et -)* | Gratuit | Gratuit |
Pente École | 5.00$ | 5.00$ |
Randonnée alpine | 10.00$ | 10.00$ |
Billets multijours
*Journées consécutives*
Ski alpin | 2 JOURS -10% | 3 JOURS -12% | 4 JOURS -15% | 5 JOURS -17% |
---|---|---|---|---|
Adultes 57.65$ | 103.76$ | 152.19$ | 193.89$ | 237.78$ |
Étudiant* 47.25$ | 85.05$ | 124.74$ | 160.65$ | 194.91$ |
Junior 38.69$ | 69.65$ | 102.14$ | 131.55$ | 159.61$ |
Sénior 49.35$ | 88.83$ | 130.28$ | 167.79$ | 203.57$ |
Pente école 5.00$ | 9.18$ | 13.46$ | 17.34$ | 21.04$ | Randonnée alpine 10.00$ | 18.36$ | 26.93$ | 34.68$ | 42.08$ |
Ski de fond | 2 JOURS -10% | 3 JOURS -12% | 4 JOURS -15% | 5 JOURS -17% |
---|---|---|---|---|
Adultes 23.10$ | 41.58$ | 60.98$ | 78.54$ | 95.29$ |
Étudiant* 17.85$ | 32.13$ | 47.12$ | 60.69$ | 73.64$ |
Junior 13.65$ | 24.75$ | 36.04$ | 46.41$ | 56.31$ |
Sénior 21.00$ | 37.80$ | 55.44$ | 71.40$ | 86.63$ |
Billets de saison individuel
Billet de saison individuel | Régulier |
---|---|
Adultes (18 ans et +) | 781.00$ |
Étudiants (18-25 ans)* | 449.00$ |
Junior (6-17 ans) | 387.00$ |
Senior (65 ans et +) | 722.00$ |
Billets de saison familial
Billet de saison familial | Régulier |
---|---|
1er adulte (18 ans et +) | 781.00$ |
2ème adulte (18 ans et +) | 629.00$ |
Chaque enfant (6-25 ans) | 169.00$ |
4ième enfant (6-25 ans) | 35.00$ |

ski de fond
Billets journaliers
Billets journalier | Journée | Demie-Journée (dès 11h50)* |
---|---|---|
Adultes (18-64 ans) | 23.10$ | 17.85$ |
Étudiants (18-25 ans)* | 17.85$ | 14.70$ |
Junior (6-17 ans) | 13.65$ | 10.50$ |
Senior (65 ans et +) | 21.00$ | 15.75$ |
Bambin (5 ans et -)* | Gratuit | Gratuit |
Billets de saison individuel
Billet de saison | Régulier |
---|---|
Adultes (18-64 ans) | 220.00$ |
Étudiants (18-25 ans)* | 175.00$ |
Junior (6-17 ans) | 60.00$ |
Senior (65 ans et +) | 185.00$ |
Billets de saison familial
Billet de saison | Régulier |
---|---|
1er adulte (18 ans et +) | 220.00$ |
2ième adulte (18 ans et +) | 145.00$ |
Enfant (25 ans et -) | 35.00$ |

raquette
Billets
Billets | Journée | Saison |
---|---|---|
Adultes (6 ans et +) | 10.24$ | 99.00$ | Bambin (5 ans et -)* | Gratuit | Gratuit |
AVIS
La capacité maximale du domaine extérieur est de 1567 skieurs.
Lors de l’atteinte de la capacité maximale, nous cesserons d’émettre des billets pour la journée en cours, comme l’exige la Santé publique à la suite du décret gouvernemental concernant les stations de ski.